Пивоварофф, ресторан цены

Закуски

Цены Средняя цена в Алматы
Соленья 1 420 тнг 2 490 тнг
Овощная нарезка 2 100 тнг 2 395 тнг
Фруктовая тарелка 2 750 тнг 2 645 тнг
Сырная тарелка 3 870 тнг 3 695 тнг
Рыбное ассорти 3 930 тнг 4 400 тнг
Жюльен 1 720 тнг 1 310 тнг
Холодец 1 630 тнг 1 140 тнг

Салаты

Цены Средняя цена в Алматы
Греческий салат 1 410 тнг 2 430 тнг
Цезарь с курицей 1 750 тнг 2 475 тнг
Капрезе 2 320 тнг 4 160 тнг
Овощной салат 1 460 тнг 2 000 тнг

Первые блюда

Цены Средняя цена в Алматы
Уха 1 780 тнг 2 105 тнг
Крем-суп из овощей 950 тнг 2 195 тнг
Солянка 1 870 тнг 2 110 тнг
Лапша с курицей 1 150 тнг 2 060 тнг
Окрошка 1 350 тнг 2 050 тнг

Горячие блюда

Цены Средняя цена в Алматы
Свиная рулька 3 680 тнг 3 695 тнг
Шашлык из курицы 1 740 тнг 2 050 тнг
Шашлык из баранины 2 410 тнг 1 975 тнг
Шашлык из свинины 1 950 тнг 1 275 тнг
Куриные крылышки 1 570 тнг 1 975 тнг

Десерты, торты, выпечка

Цены Средняя цена в Алматы
Чизкейк 1 380 тнг 2 049 тнг
Мороженое 500 тнг 1 845 тнг
Тирамису 1 650 тнг 2 050 тнг
Наполеон 1 300 тнг 2 050 тнг
Штрудель яблочный 1 510 тнг 2 300 тнг

Гарниры

Цены Средняя цена в Алматы
Овощи гриль 910 тнг 2 045 тнг
Картофель фри 550 тнг 1 875 тнг
Картофельное пюре 480 тнг 1 875 тнг
92174 66621 23065 2374