Традициональ, ресторан цены

Закуски

Цены Средняя цена в Астане
Маринованные грибы 1 990 тнг 2 244 тнг
Соленья 2 810 тнг 2 344 тнг
Мясная нарезка 7 490 тнг 4 589 тнг
Овощная нарезка 2 240 тнг 2 420 тнг
Сырная тарелка 5 260 тнг 4 890 тнг
Рыбное ассорти 10 970 тнг 6 829 тнг
Закуска из баклажанов 1 740 тнг 1 494 тнг

Салаты

Цены Средняя цена в Астане
Греческий салат 1 870 тнг 2 100 тнг
Цезарь с курицей 3 480 тнг 2 650 тнг
Цезарь с креветками 3 480 тнг 2 950 тнг
Капрезе 3 180 тнг 2 190 тнг
Овощной салат 1 780 тнг 1 800 тнг
Руккола с креветками 2 970 тнг 3 294 тнг

Первые блюда

Цены Средняя цена в Астане
Уха 2 190 тнг 2 745 тнг
Борщ 1 790 тнг 2 100 тнг
Щи 1 790 тнг 2 645 тнг
Грибной суп 1 790 тнг 2 300 тнг
Гороховый суп 1 590 тнг 2 545 тнг
Солянка 1 860 тнг 2 195 тнг
Рассольник 1 790 тнг 1 790 тнг
Окрошка 1 840 тнг 2 095 тнг

Горячие блюда

Цены Средняя цена в Астане
Пельмени 1 860 тнг 2 010 тнг
Стейк семги 9 780 тнг 6 290 тнг
Куриная грудка 2 660 тнг 2 250 тнг
Шашлык из баранины 2 796 тнг 2 450 тнг
Шашлык из свинины 2 756 тнг 2 623 тнг
Стейк Рибай 10 990 тнг 6 975 тнг
Каре ягненка 9 860 тнг 6 124 тнг
Куриные крылышки 3 590 тнг 2 045 тнг

Десерты, торты, выпечка

Цены Средняя цена в Астане
Мороженое 1 790 тнг 1 829 тнг
Блины 1 090 тнг 2 025 тнг
Сырники 990 тнг 920 тнг

Гарниры

Цены Средняя цена в Астане
Овощи гриль 1 970 тнг 2 095 тнг
Картофель фри 990 тнг 1 910 тнг
Картофельное пюре 1 190 тнг 1 894 тнг
95748 69654 23606 2374